På denne side finder De tre eksempler på beregninger af økonomien ved invstering i forskellige varmepumpetyper.
Eksempel 1: Ældre oliefyr udskiftes enten med ny oliekedel eller jordvarmeanlæg
| Økonomiberegning - Eksempel 1 | ||
| Hus på 130 m2 opført i 1965 med fire beboere | ||
| Nuværende system (olie) | ||
| Olieforbrug i dag | 3000 | liter /år |
| Oliepris | 8 | kr./liter |
| Samlet brænder- og kedeleffektivitet | 70 | % |
| Service og skorstensfejning | 1500 | kr./år |
| Nyt oliefyr | ||
| Forventet olieforbrug | 2340 | liter /år |
| Oliepris | 8 | kr./liter |
| Samlet brænder- og kedeleffektivitet | 90 | % |
| Service og skorstensfejning | 1500 | kr./år |
| Varmepumpe (jordvarme) | ||
| Nominel ydelse | 8 | kW |
| Årseffektivitet | 3.6 | (-) |
| Serviceomkostninger | 750 | kr./år |
| Investering* | 70000 | kr. |
| Elpris | 1.5 | kr./kWh |
| Årlige driftsomkostninger, nu | ||
| incl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe | 26580 | kr./år |
| Årlige driftsomkostninger, nyt oliefyr (90% effektivitet) | ||
| incl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe | 21062 | kr./år |
| Årlige driftsomkostninger, varmepumpe | ||
| incl. service og vedligehold og el til pumper | 10052 | kr./år |
| Årlig besparelse ved varmepumpe - sammenlignet med nyt oliefyr | 11010 | kr./år |
| svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: | 6.4 | år |
| *: Bemærk venligst at installationsomkostningerne er beregnet som differensen mellem varmepumpeinstallationen og de omkostninger, der må forventes, hvis det eksisterende oliefyr skal renoveres/udskiftes. Ved udskiftning af oliefyr er der forudsat en effektivitet på 90% |
| Økonomiberegning - Eksempel 2 | ||
| Hus på 180 m2 opført i 1980 med fire beboere | ||
| Nuværende system (olie) | ||
| Olieforbrug i dag | 2650 | liter /år |
| Oliepris | 8 | kr./liter |
| Samlet brænder- og kedeleffektivitet | 85 | % |
| Service og skorstensfejning | 1500 | kr./år |
| Nyt oliefyr | ||
| Forventet olieforbrug | 2500 | liter /år |
| Oliepris | 8 | kr./liter |
| Samlet brænder- og kedeleffektivitet | 90 | % |
| Service og skorstensfejning | 1500 | kr./år |
| Varmepumpe (jordvarme) | ||
| Nominel ydelse | 9 | kW |
| Årseffektivitet | 3.6 | (-) |
| Serviceomkostninger | 750 | kr./år |
| Investering* | 75000 | kr. |
| Elpris | 1.5 | kr./kWh |
| Årlige driftsomkostninger, nu | ||
| incl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe | 23654 | kr./år |
| Årlige driftsomkostninger, nyt oliefyr (90% effektivitet) | ||
| incl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe | 22400 | kr./år |
| Årlige driftsomkostninger, varmepumpe | ||
| incl. service og vedligehold og el til pumper | 10573 | kr./år |
| Årlig besparelse ved varmepumpe - sammenlignet med nyt oliefyr | 11827 | kr./år |
| svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: | 6.3 | år |
| *: Bemærk venligst at installationsomkostningerne er beregnet som differensen mellem varmepumpeinstallationen og de omkostninger, der må forventes, hvis det eksisterende oliefyr skal renoveres/udskiftes. Ved udskiftning af oliefyr er der forudsat en effektivitet på 90% |
| Økonomiberegning - Ekspempel 3 | ||
| Hus på 180 m2 opført i 1985 med fire beboere | ||
| Nuværende system (elvarme og elvandvarmer) | ||
| Elforbrug excl. husholdning | 22600 | kWh/år |
| Elpris | 1.5 | kr./kWh |
| Varmepumpe (Luft/luft og elvandvarmer) | ||
| Nominel ydelse | 4 | kW |
| Årseffektivitet | 2.8 | (-) |
| Dækningsgrad (%-del af huset opvarmet med varmepumpe) | 60 | % |
| Serviceomkostninger | 750 | kr./år |
| Investering | 22000 | kr. |
| Elpris | 1.5 | kr./kWh |
| Årlige driftsomkostninger | ||
| Elvarme og vandvarmer | 33900 | kr./år |
| Varmepumpe og vandvarmer | ||
| incl. service og vedligehold | 22849 | kr./år |
| Årlig besparelse | 11051 | kr./år |
| svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: | 2.0 | år |

